HEIM / 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh
  • 2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh

2025 Litheli B1000 Tragbare Powerstation | 1069 Wh / 921 Wh

Menge
IN DEN WARENKORB
JETZT KAUFEN
  • Detail

    Erleben Sie mit dem Eclair1000 eine völlig neue Dimension der Energieversorgung. Genießen Sie grenzenlose Stromversorgung, unschlagbare Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung – perfekt für Outdoor-Abenteuer und den täglichen Energiebedarf.

    • 59 Minuten Schnellladung – Vollständig aufgeladen in weniger als einer Stunde für unterbrechungsfreie Stromversorgung.
    • Leistungsstark & Zuverlässig – 1800 W Ausgangsleistung und 1069 Wh Kapazität mit einer LiFePO4-Batterie, die bis zu 3000 Ladezyklen hält.
    • Flexible Lademöglichkeiten – Unterstützt Netz-, Solar- und Autoladung für maximale Unabhängigkeit, egal wo Sie sind.
    • 14 Vielseitige Anschlüsse – Mit 4 AC-Steckdosen, mehreren USB-Ports, DC-Anschluss und Pogo-Pin zum Aufladen all Ihrer Geräte.
    • Intelligente Steuerung & Überwachung – Steuerung per App und Echtzeit-Überwachung über das integrierte LCD-Display.
  • Kundenrezensionen
    Keine Kommentare